Em um esforço para dar aos jogadores mais conhecimento por trás das razões para certas atualizações, a Riot começará a lançar dados sobre o meta periodicamente do Legends of Runeterra. Além de fornecer os dados brutos, a Riot também falará sobre seus benchmarks e metas de balanceamento.
Essas estatísticas são todas retiradas do Platina e superiores, o que significa que uma quantidade notável de estatísticas são de alguns dos melhores jogadores do LoR .
Um aspecto importante a observar ao analisar qualquer conjunto de dados é que, embora alguns números de taxa de jogo ou vitória possam ser menores ou maiores, os números são retirados de toda a base de jogadores de alto escalão e não de indivíduos, então alguns jogadores podem ter mais experiência com decks complexos (como Karma Combo ou Lee Zed).
Como as cartas K/DA foram lançados no meio das atualizações anteriores, a Riot lançou dois Raio-x correspondentes para pré-KDA e pós-KDA. O primeiro é o seguinte:
Deck + código | Taxa de jogo | Taxa de vitória |
Ionia + Targon | Zed + Lee Sin | Onda Sônica CIBQEAICBEYQGAQCAMDASBQDBENSGKJTLRRAGAICAIEACAYCCQAQGCKVAEAQEAQF | 11.13% | 53.13% |
Freljord + Ilhas das Sombras | Tryndamere + Trundle | Chamado da Mãe de GuerraCICACAYFAIBAGAICAYBQCBIBDUUAKAIBBQLSCJZJAEBQCBIPDE3ACAIBAE2A | 10.26% | 53.50% |
Águas de Sentina + Noxus | Miss Fortune + Gangplank | Granadeiro da Legião CIBQEAIDEUUAGAQDAMCAKBICAYLCAJR2HQBQCAQGFUAQGBQGAMAQGAQPG4AA | 10.23% | 53.14% |
Noxus + Piltover e Zaun | Draven + Jinx | Apresentador da ArenaCIBQCAYECICQCBAMDQTSQLIGAEBQOCIUEMTTOAICAECACDIA | 9.48% | 52.02% |
Águas de Sentina + Targon | Soraka + Tahm Kench | Nascente Estelar CIBAIAYGAQDQQDYIAMERWHJDFUZTINZ4AEBAGCITKUAA | 8.35% | 50.85% |
Águas de Sentina + Ilhas das Sombras | Nautilus + Maokai | Florimorta Errante CICACAIFFAAQGBQBAIBAKCAKAUBAMJZMF42TQAQDAECQCGI5AMBAMBI5EUAQCAYFAI | 6.68% | 50.07% |
Águas de Sentina + Noxus | Twisted Fate + Swain | Suboficial CIBQEAIDFY3QIAQDAEDQQCIFAIDAICA2DUWQEAICAMBQEAQGDQTACAIBAMLA | 5.56% | 52.43% |
Águas de Sentina + Demacia | Miss Fortune + Quinn | Protegido dos Laurent CIBQCAQGCYCQEAACAYDQSCQGAEAACCILCUOSOAQBAEACKAIDAAHAA | 4.41% | 55.30% |
Targon + Ilhas das Sombras | Diana + Nocturne | Cygnus, O Caçador Da Lua CIBQCAIFF4CQGBICAMCAKBQHAMESGOCJLBMVYXQAAEAQGCJP | 3.77% | 55.72% |
Águas de Sentina + Noxus | Twisted Fate + Swain | Fio da LâminaCICACAIDFYAQGAYNAMBAGBYIBECQEBQEDIOCMLIDAEAQGNYBAIDB2AQCAMAQGAQBAEBSWAIDAYDA | 2.49% | 52.98% |
Freljord + Ilhas das Sombras | Kalista | Aqueles que PerduramCICACAIBEIBAEBIEAYBQGBICAQDAMAIFBMNB4KZQGEAQEAIFCAMQA | 2.46% | 52.85% |
Noxus + Ilhas das Sombras | Elise | Predadora Desenfreada CICACAQDAMBQCBJHGU4AGAYFAMCAMBABAMBA6KBXAMAQCAZFAEBAGBABAMCQEAIBAEBS4 | 2.44% | 53.72% |
Ionia + Targon | Diana + Lee Sin | Onda Sônica CIBAEAQCAMDAMAYJDMRSSMZYLQCACAICGEAQGAQUAIBQSSKVAMBAEBIIBEBACAQCAQAQGCIT | 2.39% | 50.20% |
Demacia + Ionia | Fiora + Shen | Moldador de RiosCIBQEAYAAYHAGAICCMQCWBIBAAERUJJNGMCACAICGEAQEAABAEBQEFACAEABKNAA | 2.37% | 53.97% |
Targon + Piltover e Zaun | Vi + Heimerdinger | Guardião da Nascente CIBQCAQEBACQCBA3EYTTIOAHAMESGM2QKRKVYYAAAEAQCBA7 | 1.98% | 52.23% |
Targon + Noxus | Darius + Draven | Reta da Morte CIBQCAQDAUCAGCJDLBMVYBYBAMBASCYNCQTDOAQBAEBQ6AIDBEOAA | 0.91% | 54.76% |
Demacia + Ionia | Zed + Lucian | Senna, Sentinela da Luz CICQCAICBEAQGAAOAEBQEFADAIAAOCIKA4AQAAIJCULB2JRHAAAQCAIABI |
Um destaque interessante é como Zed Lucian, um deck antigo do primeiro conjunto de cartas, ainda persevera com uma alta taxa de vitórias, embora seja a lista mais rara neste raio-x. Isso mostra que, se você usar um deck relativamente impopular bem o suficiente e conhecer seus prós e contras, também poderá obter números impressionantes com ele.
Quando as cartas K/DA foram lançadas, Feel The Rush e Go Hard eram as cartas mais populares para subir nos ranques. O seguinte raio-x mostra exatamente como as ranqueadas foram impactadas:
Deck + código | Taxa de jogo | Taxa de vitória |
Noxus + Piltover e Zaun | Draven + Jinx | Pedinte Zaunita CIBQCAYECICQCAYHBEKCONYGAECACDA4FAWTIAICAECA2JYA | 10.62% | 52.88% |
Freljord + Ilhas das Sombras | Tryndamere + Trundle | Chamado da Mãe de Guerra CICACAYFAIBAGAICAYBQCBIBDUUAKAIBBQLSCJZJAEBQCBIPDE3ACAIBAE2A | 8.63% | 53.44% |
Ionia + Targon | Zed + Lee Sin | Onda Sônica CIBQEAICBEYQGAQCAMDASBQDBENSGKJTLRRAGAICAIEACAYCCQAQGCKVAEAQEAQF | 7.16% | 51.26% |
Freljord + Ilhas das Sombras | Tryndamere + Trundle | Feel the Rush CIBQEAYBAYLAGAIFAEOSQBQBAEAQYFBBE4ZAEAIBAEVACAIFDEBACAYBAQBACBIPEE | 6.87% | 55.00% |
Águas de Sentina + Noxus | Miss Fortune + Gangplank | Granadeiro da Legião CIBQEAIDEUUAGAQDAMCAKBICAYLCAJR2HQBQCAQGFUAQGBQGAMAQGAQPG4AA | 6.78% | 52.46% |
Águas de Sentina + Ilhas das Sombras | Nautilus + Maokai | Catadores de Refugo CICACAIFFAAQGBQBAIBAKCAKAUBAMJZMF42TQAQDAECQCGI5AMBAMBI5EUAQCAYFAI | 6.55% | 49.61% |
Águas de Sentina + Demacia | Miss Fortune + Quinn | Determinação Guardiã CIBQCAQGCYCQEAACAYDQSCQGAEAACCILCUOSOAQBAEACKAIDAAHAA | 6.24% | 55.33% |
Águas de Sentina + Targon | Soraka + Tahm Kench | Polvo Boxeador CIBAIAYGAQDQQDYGAMERGIZNGM2DOAQCAMDAECICAMETYVIBAIBQSBI5 | 5.82% | 51.36% |
Águas de Sentina + Noxus | Twisted Fate + Swain | Mão da Morte CIBQEAIDFY3QIAQDAEDQQCIFAIDAICA2DUWQEAICAMBQEAQGDQTACAIBAMLA | 4.68% | 49.98% |
Demacia + Ionia | Fiora + Shen | Defensora da Clareira Verdejante CIBQEAYAAYHAGAICCMQCWBIBAAERUJJNGMCACAICGEAQEAABAEBQEFACAEABKNAA | 3.81% | 55.95% |
Monte Targon + Ilhas das Sombras | Diana + Nocturne | Lunari Portadora do Anoitecer CIBQCAIFF4CQGBICAMCAKBQHAMESGOCJLBMVYXQAAEAQGCJP | 3.77% | 53.85% |
Freljord + Targon | Trundle + Aurelion Sol | Rostos dos Ancestrais CIBQGAIBCQQTEBIDAEBAIBQKCMCQGCIDCVLFOZAAAEAQGCIT | 3.73% | 50.51% |
Freljord + Noxus | Ashe | Avaliadora Trifariana CIBAGAIDAQPSCBIBAEAQWJRJGACACAIDGUAQEAYKAEBQGBAFAEAQOEQWDYVAA | 3.60% | 51.63% |
Freljord + Piltover e Zaun | Teemo + Sejuani | Comerciante de Cogumelos CIBQCAQBAICACAIDBMQDEBIBAQEBSGZUHIBQCAYBCYBACAIBAQBAEAIIBIAA | 2.89% | 44.65% |
Freljord + Ilhas das Sombras | Kalista | Guardião Amaldiçoado CICACAIBEIBAEBIEAYBQGBICAQDAMAIFBMNB4KZQGEAQEAIFCAMQA | 2.65% | 51.27% |
Targon + Noxus | Darius + Draven | Estratégia Decisiva CIBQCAQDAUCAGCJDLBMVYBYBAMBASCYNCQTDOAQBAEBQ6AIDBEOAA | 1.90% | 54.74% |
Noxus + Ilhas das Sombras | Elise | Terror Aracnídeo CICACAQDAMBQCBJHGU4AGAYFAMCAMBABAMBA6KBXAMAQCAZFAEBAGBABAMCQEAIBAEBS4 |
Certos decks agressivos mantiveram sua taxa de vitória e melhoraram ligeiramente com uma nova ameaça na ranqueada (Jinx e Draven), enquanto alguns outros ficaram um pouco mais fracos e perderam alguma taxa de jogo (Miss Fortune e Gangplank). Além disso, Feel The Rush aumentou a popularidade e a força dos decks baseados em Chamado da Mãe de Guerra, aumentando sua taxa de vitória e adicionando uma taxa de jogo totalmente nova.
Go Hard Karma não aparece nesta lista, entretanto. Isso pode ser devido à forma como a própria carta Go Hard grátis aparece posteriormente na passagem do evento K / DA, tornando o deck e a carta inerentemente menos populares. Outra razão potencial é que é um dos decks mais difíceis de usar e a curva de aprendizado pode afastar os jogadores devido ao esforço inicial necessário para melhorar com ele.
Esse raio-x oficial da Riot traz uma visão interessante do funcionamento interno do rastreamento de estatísticas. O raio-x também pode dar aos jogadores novas ideias de deck para tentar e podem inspirar os jogadores a tentarem mais decks que eles podem ter evitado anteriormente por não saberem os números que os sustentam.
Você pode experimentar um novo meta com 17 cartas sendo alteradas na atualização 1.14, que será lançada amanhã, 11 de novembro.
Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 10 de novembro.